31 de Mayo de 2015
Tabla de Posiciones -- Campeonato de la B Uruguay
(VTV)
Ver Fixture Finales de los Play Offs
Fuente : ovaciondigital
Tabla de Posiciones -Torneo Clausura Uruguayo
Resultados Semifinal 2
Resultados Semifinal 1
Fecha Anterior Fecha 30
Fecha Anterior Fecha 29
Fecha Anterior Fecha 28
Fecha Anterior Fecha 27
Fecha Anterior Fecha 26
Fecha Anterior Fecha 25
Fecha Anterior Fecha 24
Fecha Anterior Fecha 23
Tabla de Posiciones -- Campeonato de la B Uruguay
(VTV)
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool (U) | 28 | 17 | 7 | 4 | 69 | 28 | 58 |
2 | Plaza Colonia | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 37 | 53 |
3 | Villa Teresa | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 32 | 47 |
4 | Boston River | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 41 | 44 |
5 | Canadian | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 37 | 43 |
6 | Central Español | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 37 | 43 |
7 | Villa Española | 28 | 12 | 6 | 10 | 51 | 36 | 42 |
8 | Huracán FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 54 | 48 | 41 |
9 | Miramar Misiones | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | 30 | 37 |
10 | Torque | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 49 | 35 |
11 | Cerro Largo | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 30 | 32 |
12 | Dep. Maldonado | 28 | 9 | 4 | 15 | 27 | 43 | 31 |
13 | Progreso | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 42 | 25 |
14 | Rocha | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 53 | 25 |
15 | Cerrito | 28 | 4 | 8 | 16 | 31 | 54 | 20 |
Fuente : ovaciondigital
Tabla de Posiciones -Torneo Clausura Uruguayo
Resultados Semifinal 2
Resultados Semifinal 1
Fecha Anterior Fecha 30
Fecha Anterior Fecha 29
Fecha Anterior Fecha 28
Fecha Anterior Fecha 27
Fecha Anterior Fecha 26
Fecha Anterior Fecha 25
Fecha Anterior Fecha 24
Fecha Anterior Fecha 23