Tabla General
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morelia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 |
2 | América | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
3 | Club León | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 |
4 | Querétaro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 |
5 | Chiapas | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | +4 |
6 | Santos Laguna | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 |
7 | Cruz Azul | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 |
8 | Toluca | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 |
9 | Veracruz | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10 | Club Tijuana | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 |
11 | Tigres UANL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | +0 |
12 | Puebla | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
13 | Monterrey | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
14 | Pachuca | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
15 | Chivas de Guadalajara | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
16 | Atlas | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 18 | -9 |
17 | Pumas UNAM | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | -11 |
18 | Atlante | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Apertura 2013 »