Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Arsenal | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | San Lorenzo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | Lanús | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 7 | Boca Juniors | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Atlético de Rafaela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Colón | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | All Boys | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 12 | Godoy Cruz | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 13 | Vélez Sarsfield | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | +0 |
| 14 | Quilmes | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 16 | Belgrano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 17 | Tigre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Rosario Central | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 19 | Olimpo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 20 | Racing Club | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Torneo Inicial 2013 »
